簡要描述:超聲處理器應(yīng)用領(lǐng)域生命科學(xué):對細菌、病毒、孢子及其它細胞結(jié)構(gòu)的裂解、破碎、浸出、萃取動物細胞內(nèi)DNA、蛋白質(zhì)的提取、修剪DNA/RNA,染色質(zhì)免疫沉淀技術(shù),例如細胞內(nèi)含物的萃取。
超聲處理器應(yīng)用領(lǐng)域
生命科學(xué):對細菌、病毒、孢子及其它細胞結(jié)構(gòu)的裂解、破碎、浸出、萃取動物細胞內(nèi)DNA、蛋白質(zhì)的提取、修剪DNA/RNA,染色質(zhì)免疫沉淀技術(shù),例如細胞內(nèi)含物的萃取。
材料化學(xué):對納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質(zhì)土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質(zhì)、破碎。
另外可用于中草藥的分散、萃取??梢杂糜谄渌麡悠返姆稚⒒|(zhì)及加速反應(yīng)進程,也適用于化工、醫(yī)療、考古、地質(zhì)、海洋等領(lǐng)域的樣品前處理。加速溶解,加速化學(xué)反應(yīng)。例如用于化學(xué)合成
超聲處理器技術(shù)參數(shù)
參數(shù)型號 | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UA3000/4000 -AIO |
電 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
頻 率 | 24KHZ(自動追頻顯示:19-26KHz) | ||||||
顯示方式 | 七寸液晶觸摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定時功能 | 1S-999Min | ||||||
溫度設(shè)定 | 0~300°,1°遞進 | ||||||
用戶預(yù)存程序 | 10組(可以設(shè)定、存儲、工作狀態(tài)實時查看) | ||||||
運行模式 | Pluse間歇、定時Time、Continuous連續(xù) | ||||||
功率調(diào)節(jié) | 0%--一百%,1%遞進 | ||||||
顯示功能 | 超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設(shè)定鍵、設(shè)備運 行狀態(tài)、啟動/關(guān)閉、設(shè)備運行參數(shù)詳情鍵 | ||||||
運行界面 | 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功 率輸出比、工作模式、程序保存鍵 自帶超聲輸出運行顯示燈光,可隨時觀 | ||||||
探頭材料 | 鈦合金材料:T1—6AL—4V | ||||||
顯示燈光 | LED燈光顯示 | ||||||
外形尺寸 | 340mm×270mm×480mm | ||||||
標(biāo)配探頭 | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ13mm | Φ16nn | Φ18mm | Φ20mm/Φ25 |
探頭材質(zhì) | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
處 理 量 | 0.1~120ml | 0.1~250ml | 0.1~500ml | 0.1~800ml | 5~1500ml | 5~2000ml | 5~3000ml/ 5~4000ml |
探頭可選 | Φ1.5,Φ2,Φ3 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30 |
溫度傳感器 | 0~300℃ | ||||||
贈送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺 |
UH系列超聲波處理器特點優(yōu)勢:
智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示,各項數(shù)據(jù)一目了然;
多種工作模:連續(xù)和間斷處理多種模式,功率任意調(diào)節(jié);
定時功能:從0~999小時,隨心所欲,工作時間顯示;
開/關(guān)脈沖定時器 :確保高強度處理溫度敏感樣品,開和關(guān)循環(huán)均可從1秒到99分鐘選擇設(shè)定;
自動振幅補償:確保在超聲過程中探頭振幅不因承載變化而變化;
雙重安全保護:探頭過載保護系統(tǒng);
智能溫度控制系統(tǒng):可選裝溫度探頭;
可選配配置:
? 溫度傳感器
? 真空探頭
? 隔音箱
? 升降臺
客戶現(xiàn)場案例實拍: